| Number | Name | Air date |
|---|---|---|
| 1 | Adam Driver and Kanye West | 09/29/2018 |
| 2 | Awkwafina and Travis Scott | 10/06/2018 |
| 3 | Seth Meyers and Paul Simon | 10/13/2018 |
| 4 | Jonah Hill and Maggie Rogers | 11/03/2018 |
| 5 | Liev Schreiber and Lil Wayne | 11/10/2018 |
| 6 | Steve Carell and Ella Mai | 11/17/2018 |
| 7 | Claire Foy and Anderson .Paak | 12/01/2018 |
| 8 | Jason Momoa and Mumford & Sons | 12/08/2018 |
| 9 | Matt Damon and Mark Ronson & Miley Cyrus | 12/15/2018 |
| 10 | Rachel Brosnahan and Greta Van Fleet | 01/19/2019 |
| 11 | James McAvoy and Meek Mill | 01/26/2019 |
| 12 | Halsey | 02/09/2019 |
| 13 | Don Cheadle and Gary Clark Jr. | 02/16/2019 |
| 14 | John Mulaney and Thomas Rhett | 03/02/2019 |
| 15 | Idris Elba and Khalid | 03/09/2019 |
| 16 | Sandra Oh and Tame Impala | 03/30/2019 |
| 17 | Kit Harington and Sara Bareilles | 04/06/2019 |
| 18 | Emma Stone and BTS | 04/13/2019 |
| 19 | Adam Sandler and Shawn Mendes | 05/04/2019 |
| 20 | Emma Thompson and Jonas Brothers | 05/11/2019 |
| 21 | Paul Rudd and DJ Khaled | 05/18/2019 |
No reviews yet